segunda-feira, 24 de agosto de 2009

jogos


Eae pessoas da terra ou de outro planeta se tiverem internet!!!! eu vou mostrar esse jogo:Cansado de ver seu PC travando e "dando pau"? Agora é a sua vez de descontar tudo isso! jogue agora !!!! nesse site:http://jogolandia.uol.com.br/humor/soque_seu_pc-227.html
ou aqui:Clique na imagem abaixo para jogar!
Jogolandia.com.br - O seu melhor portal de jogos online!

Precisamos de gente no blog!!!

Ok,pessoal como diz o titulo precisamos de pessoas para postar por que sózinho ninnguem faz nada!!!

essas sao as vagas:

---->humor(2 vagas)
---->musicas/clipes(3 vagas)

---->esportes(1 vaga)
---->noticias(4 vagas)

OBS: quanto a experiencia , nao precisa vao aprender com o tempo assim como eu e varios outros,os enteressados mandar um e-mail para: brucduarte@hotmail.com
Obrigado,pessoal até mais!!!

Tabela do Brasileira atualizada

P J V E D GP GC SG(%)
1 Palmeiras 40 21 11 7 3 33 19 14 63
2 Goiás 38 21 11 5 5 39 29 10 60
3 São Paulo 36 21 10 6 5 29 22 7 57
4 Avaí 34 21 9 7 5 33 24 9 53
5 Internacional 33 19 10 3 6 33 24 9 57
6 Atlético-MG 33 20 9 6 5 35 28 7 55
7 Corinthians 32 21 9 5 7 28 27 1 50
8 Barueri 32 21 8 8 5 40 29 11 50
9 Grêmio 31 21 9 4 8 37 24 13 49
10 Vitória 28 21 8 4 9 29 32 -3 44
11 Santos 28 20 7 7 6 33 33 0 46
12 Cruzeiro 27 20 8 3 9 24 30 -6 45
13 Atlético-PR 27 21 8 3 10 23 31 -8 42
14 Flamengo 27 21 7 6 8 29 36 -7 42
15 Santo André 24 21 6 6 9 24 30 -6 38
16 Coritiba 22 21 6 4 11 27 33 -6 34
17 Náutico 21 21 5 6 10 26 41 -15 33
18 Botafogo 21 20 4 9 7 29 35 -6 35
19 Sport 16 21 4 4 13 27 39 -12 25
20 Fluminense 16 21 3 7 11 21 33 -12 25


1 Palmeiras 40 21 11 7 3 33 19 14 63
2 Goiás 38 21 11 5 5 39 29 10 60
3 São Paulo 36 21 10 6 5 29 22 7 57
4 Avaí 34 21 9 7 5 33 24 9 53
5 Internacional 33 19 10 3 6 33 24 9 57
6 Atlético-MG 33 20 9 6 5 35 28 7 55
7 Corinthians 32 21 9 5 7 28 27 1 50
8 Barueri 32 21 8 8 5 40 29 11 50
9 Grêmio 31 21 9 4 8 37 24 13 49
10 Vitória 28 21 8 4 9 29 32 -3 44
11 Santos 28 20 7 7 6 33 33 0 46
12 Cruzeiro 27 20 8 3 9 24 30 -6 45
13 Atlético-PR 27 21 8 3 10 23 31 -8 42
14 Flamengo 27 21 7 6 8 29 36 -7 42
15 Santo André 24 21 6 6 9 24 30 -6 38
16 Coritiba 22 21 6 4 11 27 33 -6 34
17 Náutico 21 21 5 6 10 26 41 -15 33
18 Botafogo 21 20 4 9 7 29 35 -6 35
19 Sport 16 21 4 4 13 27 39 -12 25
20 Fluminense 16 21 3 7 11 21 33 -12 25

1# postagem

Agora esse blog vai mostrar todas as melhores noticias,games,veideos,resultados de esportes etc e etc.....bom quem quiser pode ser seguidor e eu agradeço.


Até mais,pessoal!!!